產品系列PRODUCTS
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | ZVISCO/杭州卓祥 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,印刷包裝,紡織皮革 |
烏式粘度管,品氏粘度管,內徑在0.24-6.25都有,另有稀釋型烏式粘度管,每支粘度管都帶有合格證,杭州卓祥科技,品質把控,層層把關
精密度高,易填充,性能穩定,與國際技術同步,可根據用戶所規定的規格進行生產
按ISO 3105及ASTM D 446 標準規定制造,適用于石油等產品粘度測定。
常見烏氏粘度計的毛細管直徑、K值和測量范圍對照表:
尺寸編號 | 毛細管內徑(mm) | 運動粘度范圍(mm2/s) | K值 |
0 | 0.24 | 0.3-1 | 0.001 |
0C | 0.36 | 0.6-3 | 0.003 |
0B | 0.46 | 1~5 | 0.005 |
0A | 0.50 | 1.5-7 | |
1 | 0.58 | 2~10 | 0.01 |
1C | 0.78(0.77) | 6-30 | 0.03 |
1B | 0.88 | 10-50 | 0.05 |
2 | 1.03 | 20-100 | 0.1 |
2C | 1.36 | 60-300 | 0.3 |
2B | 1.55 | 100-500 | 0.5 |
2A | 1.71 | 150-750 | |
3 | 1.83 | 200-1000 | 1.0 |
3C | 2.43 | 600-3000 | 3.0 |
3B | 2.75 | 1000-5000 | 5.0 |
4 | 3.27 | 2000-10000 | 10 |
4C | 4.32 | 6000-30000 | 30 |
4B | 5.20 | 10000-50000 | 50 |
5 | 6.25 | 20000-100000 | 100 |
產品咨詢